Spelade matcher - 2024
Datum | Lag | Spelplats | Resultat | Publiksiffra | Bortafölje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF Elfsborg - Västerås SK | Tid: 2024-11-02 - 15:00:00 | 2024-11-02 | IF Elfsborg - Västerås SK | Plats: Borås Arena | Borås Arena | Resultat:1 - 0 | 1 - 0 | Publiksiffra:5200 | 5200 | Bortafölje:47 | 47 |
Djurgårdens IF - Västerås SK | Tid: 2024-10-28 - 19:00:00 | 2024-10-28 | Djurgårdens IF - Västerås SK | Plats: Tele2 Arena | Tele2 Arena | Resultat:2 - 1 | 2 - 1 | Publiksiffra:0 | 0 | Bortafölje:730 | 730 |
Västerås SK - Malmö FF | Tid: 2024-10-19 - 15:03:00 | 2024-10-19 | Västerås SK - Malmö FF | Plats: Hitachi Energy Arena | Hitachi Energy Arena | Resultat:1 - 1 | 1 - 1 | Publiksiffra:7738 | 7738 | Bortafölje: | |
Mjällby AIF - Västerås SK | Tid: 2024-10-05 - 15:00:00 | 2024-10-05 | Mjällby AIF - Västerås SK | Plats: Strandvallen A-Plan | Strandvallen A-Plan | Resultat:2 - 1 | 2 - 1 | Publiksiffra:0 | 0 | Bortafölje:21 | 21 |
Brommapojkarna - Västerås SK | Tid: 2024-09-30 - 19:00:00 | 2024-09-30 | Brommapojkarna - Västerås SK | Plats: Grimsta IP 1 | Grimsta IP 1 | Resultat:2 - 1 | 2 - 1 | Publiksiffra:1144 | 1144 | Bortafölje:555 | 555 |
Västerås SK - IFK Göteborg | Tid: 2024-09-26 - 19:00:00 | 2024-09-26 | Västerås SK - IFK Göteborg | Plats: Hitachi Energy Arena | Hitachi Energy Arena | Resultat:1 - 1 | 1 - 1 | Publiksiffra:6253 | 6253 | Bortafölje: | |
IFK Värnamo - Västerås SK | Tid: 2024-09-22 - 14:00:00 | 2024-09-22 | IFK Värnamo - Västerås SK | Plats: Finnvedsvallen | Finnvedsvallen | Resultat:2 - 0 | 2 - 0 | Publiksiffra:2108 | 2108 | Bortafölje:199 | 199 |
Västerås SK - GAIS | Tid: 2024-09-14 - 15:00:00 | 2024-09-14 | Västerås SK - GAIS | Plats: Hitachi Energy Arena | Hitachi Energy Arena | Resultat:2 - 3 | 2 - 3 | Publiksiffra:5871 | 5871 | Bortafölje: | |
Västerås SK - AIK U21 | Tid: 2024-09-05 - 14:00:00 | 2024-09-05 | Västerås SK - AIK U21 | Plats: Hitachi Energy Arena | Hitachi Energy Arena | Resultat:2 - 1 | 2 - 1 | Publiksiffra:300 | 300 | Bortafölje: | |
Västerås SK - IK Sirius | Tid: 2024-08-31 - 17:30:00 | 2024-08-31 | Västerås SK - IK Sirius | Plats: Hitachi Energy Arena | Hitachi Energy Arena | Resultat:1 - 2 | 1 - 2 | Publiksiffra:6877 | 6877 | Bortafölje: | |
Halmstad BK - Västerås SK | Tid: 2024-08-26 - 19:00:00 | 2024-08-26 | Halmstad BK - Västerås SK | Plats: Örjans Vall | Örjans Vall | Resultat:0 - 1 | 0 - 1 | Publiksiffra:4688 | 4688 | Bortafölje:101 | 101 |
FC Gute - Västerås SK | Tid: 2024-08-20 - 18:00:00 | 2024-08-20 | FC Gute - Västerås SK | Plats: Gutavallen | Gutavallen | Resultat:1 - 3 | 1 - 3 | Publiksiffra:1321 | 1321 | Bortafölje: | |
Västerås SK - Kalmar FF | Tid: 2024-08-17 - 17:30:00 | 2024-08-17 | Västerås SK - Kalmar FF | Plats: Hitachi Energy Arena | Hitachi Energy Arena | Resultat:2 - 1 | 2 - 1 | Publiksiffra:5351 | 5351 | Bortafölje: | |
IFK Norrköping - Västerås SK | Tid: 2024-08-10 - 15:00:00 | 2024-08-10 | IFK Norrköping - Västerås SK | Plats: Platinumcars Arena | Platinumcars Arena | Resultat:2 - 1 | 2 - 1 | Publiksiffra:6624 | 6624 | Bortafölje:600 | 600 |
Västerås SK - AIK | Tid: 2024-08-03 - 15:00:00 | 2024-08-03 | Västerås SK - AIK | Plats: Hitachi Energy Arena | Hitachi Energy Arena | Resultat:1 - 2 | 1 - 2 | Publiksiffra:8689 | 8689 | Bortafölje: | |
BK Häcken - Västerås SK | Tid: 2024-07-28 - 16:30:00 | 2024-07-28 | BK Häcken - Västerås SK | Plats: Bravida Arena | Bravida Arena | Resultat:4 - 0 | 4 - 0 | Publiksiffra:4190 | 4190 | Bortafölje:300 | 300 |
IFK Göteborg - Västerås SK | Tid: 2024-07-21 - 16:30:00 | 2024-07-21 | IFK Göteborg - Västerås SK | Plats: Gamla Ullevi | Gamla Ullevi | Resultat:1 - 1 | 1 - 1 | Publiksiffra:17137 | 17137 | Bortafölje:1100 | 1100 |
Västerås SK - IFK Norrköping | Tid: 2024-07-14 - 16:30:00 | 2024-07-14 | Västerås SK - IFK Norrköping | Plats: Hitachi Energy Arena | Hitachi Energy Arena | Resultat:2 - 1 | 2 - 1 | Publiksiffra:6086 | 6086 | Bortafölje:600 | 600 |
Västerås SK - BK Häcken | Tid: 2024-07-08 - 19:00:00 | 2024-07-08 | Västerås SK - BK Häcken | Plats: Hitachi Energy Arena | Hitachi Energy Arena | Resultat:1 - 2 | 1 - 2 | Publiksiffra:6070 | 6070 | Bortafölje: | |
Västerås SK - IK Sirius (U21) | Tid: 2024-07-01 - 14:00:00 | 2024-07-01 | Västerås SK - IK Sirius (U21) | Plats: Hitachi Energy Arena | Hitachi Energy Arena | Resultat:1 - 0 | 1 - 0 | Publiksiffra:200 | 200 | Bortafölje: | |
Kalmar FF - Västerås SK | Tid: 2024-06-02 - 14:00:00 | 2024-06-02 | Kalmar FF - Västerås SK | Plats: Guldfågeln Arena | Guldfågeln Arena | Resultat:0 - 4 | 0 - 4 | Publiksiffra:5236 | 5236 | Bortafölje:170 | 170 |
Västerås SK - Brommapojkarna | Tid: 2024-05-26 - 16:30:00 | 2024-05-26 | Västerås SK - Brommapojkarna | Plats: Hitachi Energy Arena | Hitachi Energy Arena | Resultat:1 - 1 | 1 - 1 | Publiksiffra:5355 | 5355 | Bortafölje: | |
IK Sirius - Västerås SK | Tid: 2024-05-20 - 19:00:00 | 2024-05-20 | IK Sirius - Västerås SK | Plats: Studenternas | Studenternas | Resultat:0 - 0 | 0 - 0 | Publiksiffra:7150 | 7150 | Bortafölje:800 | 800 |
Västerås SK - IFK Värnamo | Tid: 2024-05-15 - 19:00:00 | 2024-05-15 | Västerås SK - IFK Värnamo | Plats: Hitachi Energy Arena | Hitachi Energy Arena | Resultat:0 - 1 | 0 - 1 | Publiksiffra:5158 | 5158 | Bortafölje: | |
GAIS - Västerås SK | Tid: 2024-05-11 - 17:30:00 | 2024-05-11 | GAIS - Västerås SK | Plats: Gamla Ullevi | Gamla Ullevi | Resultat:2 - 0 | 2 - 0 | Publiksiffra:5905 | 5905 | Bortafölje:397 | 397 |
Västerås SK - Djurgårdens IF | Tid: 2024-05-05 - 14:00:00 | 2024-05-05 | Västerås SK - Djurgårdens IF | Plats: Hitachi Energy Arena | Hitachi Energy Arena | Resultat:0 - 2 | 0 - 2 | Publiksiffra:8714 | 8714 | Bortafölje: | |
Hammarby IF - Västerås SK | Tid: 2024-04-29 - 19:10:00 | 2024-04-29 | Hammarby IF - Västerås SK | Plats: Tele2 Arena | Tele2 Arena | Resultat:2 - 1 | 2 - 1 | Publiksiffra:21662 | 21662 | Bortafölje:1127 | 1127 |
Västerås SK - Mjällby AIF | Tid: 2024-04-25 - 19:00:00 | 2024-04-25 | Västerås SK - Mjällby AIF | Plats: Hitachi Energy Arena | Hitachi Energy Arena | Resultat:2 - 1 | 2 - 1 | Publiksiffra:3468 | 3468 | Bortafölje: | |
Malmö FF - Västerås SK | Tid: 2024-04-20 - 17:30:00 | 2024-04-20 | Malmö FF - Västerås SK | Plats: Eleda Stadium | Eleda Stadium | Resultat:1 - 0 | 1 - 0 | Publiksiffra:21721 | 21721 | Bortafölje:277 | 277 |
Degerfors IF (U21) - Västerås SK | Tid: 2024-04-16 - 15:00:00 | 2024-04-16 | Degerfors IF (U21) - Västerås SK | Plats: - | - | Resultat:0 - 1 | 0 - 1 | Publiksiffra: | Bortafölje: | ||
Västerås SK - Halmstad BK | Tid: 2024-04-13 - 17:30:00 | 2024-04-13 | Västerås SK - Halmstad BK | Plats: Hitachi Energy Arena | Hitachi Energy Arena | Resultat:0 - 1 | 0 - 1 | Publiksiffra:4664 | 4664 | Bortafölje: | |
Västerås SK - IF Elfsborg | Tid: 2024-04-07 - 16:30:00 | 2024-04-07 | Västerås SK - IF Elfsborg | Plats: Hitachi Energy Arena | Hitachi Energy Arena | Resultat:0 - 1 | 0 - 1 | Publiksiffra:7009 | 7009 | Bortafölje: | |
AIK - Västerås SK | Tid: 2024-04-01 - 16:30:00 | 2024-04-01 | AIK - Västerås SK | Plats: Friends Arena | Friends Arena | Resultat:1 - 0 | 1 - 0 | Publiksiffra:36602 | 36602 | Bortafölje:2651 | 2651 |
Degerfors IF (U21) - Västerås SK | Tid: 2024-03-26 - 13:00:00 | 2024-03-26 | Degerfors IF (U21) - Västerås SK | Plats: Hitachi Energy Arena | Hitachi Energy Arena | Resultat:0 - 0 | 0 - 0 | Publiksiffra: | Bortafölje: | ||
Västerås SK - Sandvikens IF | Tid: 2024-03-23 - 14:00:00 | 2024-03-23 | Västerås SK - Sandvikens IF | Plats: Hitachi Energy Arena | Hitachi Energy Arena | Resultat:4 - 2 | 4 - 2 | Publiksiffra:377 | 377 | Bortafölje: | |
Västerås SK - Örebro SK | Tid: 2024-03-17 - 14:00:00 | 2024-03-17 | Västerås SK - Örebro SK | Plats: Hitachi Energy Arena | Hitachi Energy Arena | Resultat:2 - 2 | 2 - 2 | Publiksiffra:441 | 441 | Bortafölje: | |
Västerås Stadslag - Västerås SK | Tid: 2024-03-10 - 15:00:00 | 2024-03-10 | Västerås Stadslag - Västerås SK | Plats: Hitachi Energy Arena | Hitachi Energy Arena | Resultat:0 - 5 | 0 - 5 | Publiksiffra: | Bortafölje: | ||
Västerås SK - GIF Sundsvall | Tid: 2024-03-04 - 18:30:00 | 2024-03-04 | Västerås SK - GIF Sundsvall | Plats: Hitachi Energy Arena | Hitachi Energy Arena | Resultat:1 - 1 | 1 - 1 | Publiksiffra:1327 | 1327 | Bortafölje: | |
Mjällby AIF - Västerås SK | Tid: 2024-02-25 - 13:00:00 | 2024-02-25 | Mjällby AIF - Västerås SK | Plats: Strandvallen, C-plan | Strandvallen, C-plan | Resultat:2 - 0 | 2 - 0 | Publiksiffra: | Bortafölje: | ||
Hammarby IF - Västerås SK | Tid: 2024-02-17 - 15:15:00 | 2024-02-17 | Hammarby IF - Västerås SK | Plats: Tele2 Arena | Tele2 Arena | Resultat:1 - 2 | 1 - 2 | Publiksiffra:19107 | 19107 | Bortafölje: | |
Västerås SK - Sollentuna FK | Tid: 2024-02-10 - 14:00:00 | 2024-02-10 | Västerås SK - Sollentuna FK | Plats: Hitachi Energy Arena | Hitachi Energy Arena | Resultat:5 - 0 | 5 - 0 | Publiksiffra:386 | 386 | Bortafölje: | |
IK Sirius - Västerås SK | Tid: 2024-02-03 - 14:00:00 | 2024-02-03 | IK Sirius - Västerås SK | Plats: Studenternas | Studenternas | Resultat:1 - 3 | 1 - 3 | Publiksiffra:957 | 957 | Bortafölje: | |
Västerås SK - Djurgårdens IF | Tid: 2024-01-27 - 14:00:00 | 2024-01-27 | Västerås SK - Djurgårdens IF | Plats: Hitachi Energy Arena | Hitachi Energy Arena | Resultat:0 - 0 | 0 - 0 | Publiksiffra:2756 | 2756 | Bortafölje: |
Spelade matcher - 2023
Datum | Lag | Spelplats | Resultat | Publiksiffra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Västerås SK - Östersunds FK | Tid: 2023-11-11 - 15:00:00 | 2023-11-11 | Västerås SK - Östersunds FK | Plats: Hitachi Energy Arena | Hitachi Energy Arena | Resultat:0 - 2 | 0 - 2 | Publiksiffra:2702 | 2702 |
Örgryte IS - Västerås SK | Tid: 2023-11-04 - 13:00:00 | 2023-11-04 | Örgryte IS - Västerås SK | Plats: Gamla Ullevi | Gamla Ullevi | Resultat:1 - 0 | 1 - 0 | Publiksiffra:1593 | 1593 |
Västerås SK - GAIS | Tid: 2023-10-29 - 13:00:00 | 2023-10-29 | Västerås SK - GAIS | Plats: Hitachi Energy Arena | Hitachi Energy Arena | Resultat:2 - 1 | 2 - 1 | Publiksiffra:6611 | 6611 |
Landskrona BoIS - Västerås SK | Tid: 2023-10-22 - 13:00:00 | 2023-10-22 | Landskrona BoIS - Västerås SK | Plats: Landskrona IP | Landskrona IP | Resultat:0 - 1 | 0 - 1 | Publiksiffra:0 | 0 |
Brommapojkarna (U21) - Västerås SK | Tid: 2023-10-10 - 13:00:00 | 2023-10-10 | Brommapojkarna (U21) - Västerås SK | Plats: Grimsta IP | Grimsta IP | Resultat:1 - 1 | 1 - 1 | Publiksiffra:0 | 0 |
Västerås SK - Jönköpings Södra | Tid: 2023-10-07 - 15:00:00 | 2023-10-07 | Västerås SK - Jönköpings Södra | Plats: Hitachi Energy Arena | Hitachi Energy Arena | Resultat:3 - 1 | 3 - 1 | Publiksiffra:3850 | 3850 |
Västerås SK - Trelleborgs FF | Tid: 2023-10-01 - 15:00:00 | 2023-10-01 | Västerås SK - Trelleborgs FF | Plats: Hitachi Energy Arena | Hitachi Energy Arena | Resultat:3 - 0 | 3 - 0 | Publiksiffra:3727 | 3727 |
AFC Eskilstuna - Västerås SK | Tid: 2023-09-27 - 19:00:00 | 2023-09-27 | AFC Eskilstuna - Västerås SK | Plats: Tunavallen | Tunavallen | Resultat:1 - 2 | 1 - 2 | Publiksiffra:0 | 0 |
Västerås SK - GIF Sundsvall | Tid: 2023-09-23 - 15:00:00 | 2023-09-23 | Västerås SK - GIF Sundsvall | Plats: Hitachi Energy Arena | Hitachi Energy Arena | Resultat:2 - 0 | 2 - 0 | Publiksiffra:3122 | 3122 |
Östers IF - Västerås SK | Tid: 2023-09-18 - 19:00:00 | 2023-09-18 | Östers IF - Västerås SK | Plats: Visma Arena | Visma Arena | Resultat:2 - 2 | 2 - 2 | Publiksiffra:0 | 0 |
Västerås SK - Örebro SK (U21) | Tid: 2023-09-07 - 13:00:00 | 2023-09-07 | Västerås SK - Örebro SK (U21) | Plats: Hitachi Energy Arena | Hitachi Energy Arena | Resultat:3 - 2 | 3 - 2 | Publiksiffra:0 | 0 |
Västerås SK - IK Brage | Tid: 2023-09-02 - 15:00:00 | 2023-09-02 | Västerås SK - IK Brage | Plats: Hitachi Energy Arena | Hitachi Energy Arena | Resultat:0 - 0 | 0 - 0 | Publiksiffra:5750 | 5750 |
Örebro SK - Västerås SK | Tid: 2023-08-26 - 15:00:00 | 2023-08-26 | Örebro SK - Västerås SK | Plats: Behrn Arena | Behrn Arena | Resultat:1 - 1 | 1 - 1 | Publiksiffra:8542 | 8542 |
Örebro Syrianska IF - Västerås SK | Tid: 2023-08-22 - 19:00:00 | 2023-08-22 | Örebro Syrianska IF - Västerås SK | Plats: Mellringe IP | Mellringe IP | Resultat:0 - 3 | 0 - 3 | Publiksiffra:0 | 0 |
Utsikten - Västerås SK | Tid: 2023-08-18 - 19:00:00 | 2023-08-18 | Utsikten - Västerås SK | Plats: Bravida Arena | Bravida Arena | Resultat:4 - 0 | 4 - 0 | Publiksiffra:0 | 0 |
Västerås SK - Helsingborgs IF | Tid: 2023-08-13 - 15:00:00 | 2023-08-13 | Västerås SK - Helsingborgs IF | Plats: Hitachi Energy Arena | Hitachi Energy Arena | Resultat:3 - 2 | 3 - 2 | Publiksiffra:4486 | 4486 |
Skövde AIK - Västerås SK | Tid: 2023-08-06 - 15:00:00 | 2023-08-06 | Skövde AIK - Västerås SK | Plats: Södermalms IP | Södermalms IP | Resultat:0 - 2 | 0 - 2 | Publiksiffra:722 | 722 |
Västerås SK - Gefle IF | Tid: 2023-07-30 - 15:00:00 | 2023-07-30 | Västerås SK - Gefle IF | Plats: Hitachi Energy Arena | Hitachi Energy Arena | Resultat:1 - 0 | 1 - 0 | Publiksiffra:4022 | 4022 |
Gais - Västerås SK | Tid: 2023-07-24 - 19:00:00 | 2023-07-24 | Gais - Västerås SK | Plats: Gamla Ullevi | Gamla Ullevi | Resultat:0 - 2 | 0 - 2 | Publiksiffra:4578 | 4578 |
IK Sirius - Västerås SK | Tid: 2023-07-18 - 14:00:00 | 2023-07-18 | IK Sirius - Västerås SK | Plats: Lötens IP | Lötens IP | Resultat:4 - 5 | 4 - 5 | Publiksiffra:0 | 0 |
Västerås SK - Utsikten | Tid: 2023-07-15 - 15:00:00 | 2023-07-15 | Västerås SK - Utsikten | Plats: Hitachi Energy Arena | Hitachi Energy Arena | Resultat:1 - 0 | 1 - 0 | Publiksiffra:5069 | 5069 |
GIF Sundsvall - Västerås SK | Tid: 2023-07-08 - 15:00:00 | 2023-07-08 | GIF Sundsvall - Västerås SK | Plats: NP3 Arena | NP3 Arena | Resultat:1 - 3 | 1 - 3 | Publiksiffra:0 | 0 |
AFC Eskilstuna - Västerås SK | Tid: 2023-06-30 - 18:00:00 | 2023-06-30 | AFC Eskilstuna - Västerås SK | Plats: Tunavallen | Tunavallen | Resultat:0 - 2 | 0 - 2 | Publiksiffra:0 | 0 |
Västerås SK - Skövde AIK | Tid: 2023-06-10 - 13:00:00 | 2023-06-10 | Västerås SK - Skövde AIK | Plats: Hitachi Energy Arena | Hitachi Energy Arena | Resultat:4 - 0 | 4 - 0 | Publiksiffra:2182 | 2182 |
Östersunds FK - Västerås SK | Tid: 2023-06-04 - 17:00:00 | 2023-06-04 | Östersunds FK - Västerås SK | Plats: Jämtkraft Arena | Jämtkraft Arena | Resultat:1 - 2 | 1 - 2 | Publiksiffra:0 | 0 |
Västerås SK - AFC Eskilstuna | Tid: 2023-06-01 - 19:00:00 | 2023-06-01 | Västerås SK - AFC Eskilstuna | Plats: Hitachi Energy Arena | Hitachi Energy Arena | Resultat:0 - 0 | 0 - 0 | Publiksiffra:2515 | 2515 |
Trelleborgs FF - Västerås SK | Tid: 2023-05-27 - 15:00:00 | 2023-05-27 | Trelleborgs FF - Västerås SK | Plats: Vångavallen | Vångavallen | Resultat:3 - 2 | 3 - 2 | Publiksiffra:0 | 0 |
Västerås SK - Östers IF | Tid: 2023-05-22 - 19:00:00 | 2023-05-22 | Västerås SK - Östers IF | Plats: Hitachi Energy Arena | Hitachi Energy Arena | Resultat:2 - 1 | 2 - 1 | Publiksiffra:2855 | 2855 |
Västerås SK - Landskrona BoIS | Tid: 2023-05-13 - 15:00:00 | 2023-05-13 | Västerås SK - Landskrona BoIS | Plats: Hitachi Energy Arena | Hitachi Energy Arena | Resultat:0 - 0 | 0 - 0 | Publiksiffra:2807 | 2807 |
Gefle IF - Västerås SK | Tid: 2023-05-06 - 15:00:00 | 2023-05-06 | Gefle IF - Västerås SK | Plats: Gavlevallen | Gavlevallen | Resultat:0 - 3 | 0 - 3 | Publiksiffra:1756 | 1756 |
Jönköpings Södra - Västerås SK | Tid: 2023-04-29 - 15:00:00 | 2023-04-29 | Jönköpings Södra - Västerås SK | Plats: Stadsparksvallen | Stadsparksvallen | Resultat:2 - 1 | 2 - 1 | Publiksiffra:0 | 0 |
Västerås SK - Örebro SK | Tid: 2023-04-25 - 19:00:00 | 2023-04-25 | Västerås SK - Örebro SK | Plats: Hitachi Energy Arena | Hitachi Energy Arena | Resultat:3 - 0 | 3 - 0 | Publiksiffra:3437 | 3437 |
Västerås SK - AIK | Tid: 2023-04-18 - 14:00:00 | 2023-04-18 | Västerås SK - AIK | Plats: Hitachi Energy Arena | Hitachi Energy Arena | Resultat:4 - 0 | 4 - 0 | Publiksiffra:0 | 0 |
Helsingborgs IF - Västerås SK | Tid: 2023-04-15 - 13:00:00 | 2023-04-15 | Helsingborgs IF - Västerås SK | Plats: Olympia | Olympia | Resultat:0 - 1 | 0 - 1 | Publiksiffra:0 | 0 |
Västerås SK - Örgryte IS | Tid: 2023-04-10 - 15:00:00 | 2023-04-10 | Västerås SK - Örgryte IS | Plats: Iver Arena | Iver Arena | Resultat:0 - 0 | 0 - 0 | Publiksiffra:3625 | 3625 |
IK Brage - Västerås SK | Tid: 2023-04-01 - 15:00:00 | 2023-04-01 | IK Brage - Västerås SK | Plats: Domnarvsvallen | Domnarvsvallen | Resultat:1 - 2 | 1 - 2 | Publiksiffra:0 | 0 |
Västerås SK - Sandvikens IF | Tid: 2023-03-25 - 15:00:00 | 2023-03-25 | Västerås SK - Sandvikens IF | Plats: Iver Arena | Iver Arena | Resultat:5 - 2 | 5 - 2 | Publiksiffra:142 | 142 |
Västerås SK - AFC Eskilstuna | Tid: 2023-03-18 - 15:00:00 | 2023-03-18 | Västerås SK - AFC Eskilstuna | Plats: Iver Arena | Iver Arena | Resultat:1 - 2 | 1 - 2 | Publiksiffra:157 | 157 |
Västerås Stadslag - Västerås SK | Tid: 2023-03-11 - 13:30:00 | 2023-03-11 | Västerås Stadslag - Västerås SK | Plats: Iver Arena | Iver Arena | Resultat:2 - 3 | 2 - 3 | Publiksiffra:0 | 0 |
Västerås SK - Östersunds FK | Tid: 2023-03-06 - 19:00:00 | 2023-03-06 | Västerås SK - Östersunds FK | Plats: Iver Arena | Iver Arena | Resultat:2 - 2 | 2 - 2 | Publiksiffra:817 | 817 |
Varbergs BoIS - Västerås SK | Tid: 2023-02-26 - 15:00:00 | 2023-02-26 | Varbergs BoIS - Västerås SK | Plats: Håstens IP | Håstens IP | Resultat:0 - 2 | 0 - 2 | Publiksiffra:0 | 0 |
AIK - Västerås SK | Tid: 2023-02-18 - 15:15:00 | 2023-02-18 | AIK - Västerås SK | Plats: Tele2 Arena | Tele2 Arena | Resultat:1 - 1 | 1 - 1 | Publiksiffra:13008 | 13008 |
Vasalunds IF - Västerås SK | Tid: 2023-02-12 - 14:00:00 | 2023-02-12 | Vasalunds IF - Västerås SK | Plats: Skytteholms IP | Skytteholms IP | Resultat:2 - 1 | 2 - 1 | Publiksiffra:0 | 0 |
Västerås SK - IF Brommapojkarna | Tid: 2023-02-04 - 15:00:00 | 2023-02-04 | Västerås SK - IF Brommapojkarna | Plats: Iver Arena | Iver Arena | Resultat:3 - 0 | 3 - 0 | Publiksiffra:311 | 311 |
IFK Norrköping - Västerås SK | Tid: 2023-01-28 - 14:00:00 | 2023-01-28 | IFK Norrköping - Västerås SK | Plats: PlatinumCars Arena. | PlatinumCars Arena. | Resultat:0 - 2 | 0 - 2 | Publiksiffra:0 | 0 |
Spelade matcher - 2022
Datum | Lag | Spelplats | Resultat | Publiksiffra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIK - Västerås SK | Tid: 2022-11-24 - 14:00:00 | 2022-11-24 | AIK - Västerås SK | Plats: Skytteholms IP | Skytteholms IP | Resultat:1 - 1 | 1 - 1 | Publiksiffra:166 | 166 |
Västerås SK - AFC Eskilstuna | Tid: 2022-11-05 - 17:00:00 | 2022-11-05 | Västerås SK - AFC Eskilstuna | Plats: Iver Arena | Iver Arena | Resultat:2 - 0 | 2 - 0 | Publiksiffra:1523 | 1523 |
IK Brage - Västerås SK | Tid: 2022-10-29 - 13:00:00 | 2022-10-29 | IK Brage - Västerås SK | Plats: Domnarvsvallen | Domnarvsvallen | Resultat:0 - 2 | 0 - 2 | Publiksiffra:0 | 0 |
Västerås SK - Dalkurd FF | Tid: 2022-10-23 - 13:00:00 | 2022-10-23 | Västerås SK - Dalkurd FF | Plats: Iver Arena | Iver Arena | Resultat:4 - 1 | 4 - 1 | Publiksiffra:1822 | 1822 |
Landskrona BoIS - Västerås SK | Tid: 2022-10-17 - 19:00:00 | 2022-10-17 | Landskrona BoIS - Västerås SK | Plats: Landskrona IP | Landskrona IP | Resultat:1 - 0 | 1 - 0 | Publiksiffra:0 | 0 |
Västerås SK - Norrby IF | Tid: 2022-10-08 - 15:00:00 | 2022-10-08 | Västerås SK - Norrby IF | Plats: Iver Arena | Iver Arena | Resultat:3 - 2 | 3 - 2 | Publiksiffra:1470 | 1470 |
Utsiktens BK - Västerås SK | Tid: 2022-10-02 - 13:00:00 | 2022-10-02 | Utsiktens BK - Västerås SK | Plats: Bravida Arena | Bravida Arena | Resultat:0 - 2 | 0 - 2 | Publiksiffra:0 | 0 |
Hammarby IF - Västerås SK | Tid: 2022-09-22 - 13:00:00 | 2022-09-22 | Hammarby IF - Västerås SK | Plats: Tele2 Arena | Tele2 Arena | Resultat:3 - 1 | 3 - 1 | Publiksiffra:0 | 0 |
Örebro SK - Västerås SK | Tid: 2022-09-17 - 15:00:00 | 2022-09-17 | Örebro SK - Västerås SK | Plats: Behrn Arena | Behrn Arena | Resultat:5 - 2 | 5 - 2 | Publiksiffra:0 | 0 |
Västerås SK - Skövde AIK | Tid: 2022-09-10 - 15:00:00 | 2022-09-10 | Västerås SK - Skövde AIK | Plats: Iver Arena | Iver Arena | Resultat:4 - 1 | 4 - 1 | Publiksiffra:1232 | 1232 |
Östersunds FK - Västerås SK | Tid: 2022-09-03 - 15:00:00 | 2022-09-03 | Östersunds FK - Västerås SK | Plats: Jämtkraft Arena | Jämtkraft Arena | Resultat:2 - 2 | 2 - 2 | Publiksiffra:0 | 0 |
IF Karlstad Fotboll - Västerås SK | Tid: 2022-08-31 - 18:00:00 | 2022-08-31 | IF Karlstad Fotboll - Västerås SK | Plats: Tingvalla IP | Tingvalla IP | Resultat:1 - 3 | 1 - 3 | Publiksiffra:0 | 0 |
Västerås SK - Örgryte IS | Tid: 2022-08-27 - 15:00:00 | 2022-08-27 | Västerås SK - Örgryte IS | Plats: Iver Arena | Iver Arena | Resultat:1 - 1 | 1 - 1 | Publiksiffra:2928 | 2928 |
Halmstads BK - Västerås SK | Tid: 2022-08-21 - 15:00:00 | 2022-08-21 | Halmstads BK - Västerås SK | Plats: Örjansvall | Örjansvall | Resultat:1 - 1 | 1 - 1 | Publiksiffra:0 | 0 |
Västerås SK - Trelleborgs FF | Tid: 2022-08-16 - 19:00:00 | 2022-08-16 | Västerås SK - Trelleborgs FF | Plats: Iver Arena | Iver Arena | Resultat:4 - 4 | 4 - 4 | Publiksiffra:1173 | 1173 |
Västerås SK - IF Brommapojkarna | Tid: 2022-08-08 - 19:00:00 | 2022-08-08 | Västerås SK - IF Brommapojkarna | Plats: Iver Arena | Iver Arena | Resultat:0 - 1 | 0 - 1 | Publiksiffra:1342 | 1342 |
Jönköpings Södra IF - Västerås SK | Tid: 2022-08-04 - 19:00:00 | 2022-08-04 | Jönköpings Södra IF - Västerås SK | Plats: Stadsparksvallen | Stadsparksvallen | Resultat:2 - 1 | 2 - 1 | Publiksiffra:0 | 0 |
Västerås SK - Östers IF | Tid: 2022-07-31 - 15:00:00 | 2022-07-31 | Västerås SK - Östers IF | Plats: Iver Arena | Iver Arena | Resultat:2 - 2 | 2 - 2 | Publiksiffra:1215 | 1215 |
Örgryte IS - Västerås SK | Tid: 2022-07-26 - 19:00:00 | 2022-07-26 | Örgryte IS - Västerås SK | Plats: Gamla Ullevi | Gamla Ullevi | Resultat:1 - 1 | 1 - 1 | Publiksiffra:0 | 0 |
Västerås SK - Landskrona BoIS | Tid: 2022-07-17 - 13:00:00 | 2022-07-17 | Västerås SK - Landskrona BoIS | Plats: Iver Arena | Iver Arena | Resultat:3 - 0 | 3 - 0 | Publiksiffra:1156 | 1156 |
AIK - Västerås SK | Tid: 2022-07-12 - 14:00:00 | 2022-07-12 | AIK - Västerås SK | Plats: Spånga IP | Spånga IP | Resultat:1 - 1 | 1 - 1 | Publiksiffra:0 | 0 |
