VSK Fotboll
Förstasidan Nyheter Kalender A-laget Akademin Media/Press Medlem Sponsorer Mer VSK Frågor/Svar
A-laget: Truppen Statistik Matcher Tabellen Lagfoto Lagledarna



Samarbetsklubbar:
VIK Fotboll    Gideonsbergs IF


Vi håller på VSK:

























Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress så är Du med och får vskfotboll.nu's nyhetsbrev.

E-post:

Gå med:
Avsluta:






VSK Fotboll - Spelarstatistik
Namn Matcher Mål Ass. Gula Röda
  N1 SC 1 C 1 C 1 C 1 C
 3   Danielson, Marcus 19 (0) 2 (0) 2 0 0 0 2 0 0 0
 5   Holmgren, Tobias 19 (0) 2 (0) 0 0 0 0 2 0 0 0
 4   Pehrsson, Oscar 19 (0) 2 (0) 2 0 0 0 0 0 0 0
 23   Tronêt, Filip 18 (1) 2 (0) 6 0 0 0 2 0 0 0
 2   Blommé, Robin 16 (2) 2 (0) 0 1 0 0 3 0 0 0
 8   Grönvall, Patrik 17 (0) 2 (0) 3 2 0 0 6 0 1 0
 22   Sjöberg, Linus 2 (15) 0 (2) 2 0 0 0 1 0 0 0
 9   Damianovici, Lucian 15 (0) 2 (0) 1 0 0 0 5 0 1 0
 6   Lundevall, Simon 13 (2) 2 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0
 10   Johansson, Axel 9 (4) 1 (0) 3 0 0 0 0 0 0 0
 7   Foric, Damir 4 (9) 0 (0) 1 0 0 0 0 0 0 0
 1   Wahlström, Oskar 12 (0) 1 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0
 11   Bärlin, Stefan 10 (2) 0 (0) 1 0 0 0 0 0 0 0
 20   Salimi, Koyar 5 (7) 0 (0) 1 0 0 0 0 0 0 0
 15   Mårtensson, Filip 8 (0) 2 (0) 3 0 0 0 1 0 0 0
 14   Östling, Andreas 5 (3) 0 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0
 13   Sundström, Martin 7 (0) 1 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0
 17   Berhane, Temesgen 3 (1) 0 (0) 0 0 0 0 1 0 0 0
 24   Nilsson Lindelöf, Victor 1 (3) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0
 18   Malmkvist, Oliwer 0 (4) 0 (0) 1 0 0 0 0 0 0 0
 16   Östlund, Patrik 0 (2) 1 (0) 0 1 0 0 0 0 0 0
 21   Eriksson, John 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0
 25   Fredriksson, Philip 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0
 12   Support, VSK 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0
Förklaring:
N1 och 1 = Norrettan
SC och C = Svenska Cupen
Matcher: X (Y) där X = matcher från start och Y = matcher som inbytt



Tidigare år:
Statistik 2009
Statistik 2006
Statistik 2005
Statistik 2004
Statistik 2003

Adress: Kristiansborgsallén 11, 722 19 Västerås | Tel: 021-41 34 10 | E-post: info@vskfotboll.nu